Weichai Marine Propulsion Engine X6170ZC580-3 and spare parts
General Information of Weichai X6170ZC580-3 Marine Propulsion Engine | |
Engine Model | X6170ZC540-3 |
Engine Type | 6 Cylinders in Line |
Displacement | 27.24 L |
Bore*Stroke(mm) | 170 * 200 |
Net Weight (with flywleel & alternator) | 3100±50Kg |
Overall Diemension(L*W*H) | 2432mm*1219mm*1816mm |
Rotation direction of crankshaft | Clockwise |
Start mode | Electric start |
Technical Specification of Weichai X6170ZC580-3 Marine Propulsion Engine | |
Marine Certification | CCS |
Aspiration | Turbocharged and intercooled |
Governor | Mechanical |
Electrical System(Starter Motor/Alternator) | 12V/24V |
Engine Cooling System | Sea and fresh water duel-circulation cooling system |
Performance Data of Weichai X6170ZC580-3 Marine Propulsion Engine | |
Rated Power/Speed | 426kW/1350rpm |
Compression ratio | 15.1:1 |
Fuel consumption @ rated power | ≤205g/Kw.h |
Min. fuel oil consumption | 197g/Kw.h |
Lub oil and fuel consumption ratio | ≤0.89% |
As optional of Weichai X6170ZC580-3 Marine Propulsion Engine | |
Control Panel | As optional |
Marine Gearbox | As optional of Advance or Fada |
联系人:刘经理
手机:008613705041170
电话:008613705041170
邮箱:sales@primepowergenset.com
地址: 福建省福州市晋安区新店琴声商务广场